期货交易使您可以多样化您的投资组合并获得新市场的敞口。符合资格的投资人可以通过TD Ameritrade Futures and Forex, LLC.每周6天、每天24小时交易超过70种期货产品。使用强大的平台、技术研究、沉浸式教育、期货交易支持和paperMoney®练习您的策略,无额外费用。无论您是期货新手还是经验丰富的专业人士,我们都会为您提供工具和资源让您自信地交易期货。
微型E-迷你指数期货现可供交易。其提供较低的入场成本和较低的保证金要求,以及投资组合风险分散和更大的灵活性,被认为是最具有流动性的指数期货。请注意,微型E-迷你指数期货不适合所有人,且具有与典型E-迷你合约相同的风险。
期货交易不需复杂。我们期货专员日夜为您解答您最困难的问题,致电866-839-1100。
使用我们精英的交易平台thinkorswim桌面版及其移动应用伙伴thinkorswim移动应用,能无缝同步您的设备,随时照您的方式交易期货。
thinkorswim桌面平台中的活跃交易人选项专为期货交易人设计。藉其易于使用的买/卖价格阶梯,一键式订单输入,完全可自定制的图表和高级订单类型,可帮助您识别趋势,退出和进入点,这是推进您期货交易的下一步。
thinkorswim移动应用是期货交易人必备的移动应用。不论是下订单、获取技术研究、绘制图表、寻找教育资源和联络支持人员,皆从您掌心操控这领先的移动交易平台**。
利率期货
产品 | 代号 | 美中交易时间 | 可交易期权 |
---|---|---|---|
2年债券 | /ZT | 下午5点 - 下午4点 | 是 |
5年债券 | /ZF | 下午5点 - 下午4点 | 是 |
10年债券 | /ZN | 下午5点 - 下午4点 | 是 |
10年超级债券 | /TN | 下午5点 - 下午4点 | 否 |
30年债券 | /ZB | 下午5点 - 下午4点 | 是 |
欧洲美元(Eurodollar) | /GE | 下午5点 - 下午4点 | 否 |
联邦基金(Fed Funds) | /ZQ | 下午5点 - 下午4点 | 否 |
1个月欧洲美元 | /GLB | 下午5点 - 下午4点 | 否 |
超级债券 | /UB | 下午5点 - 下午4点 | 否 |
除非另有注明,所有上述期货产品会在指定的时间段交易,周一交易从周日晚上开始并在周五下午结束。
金属期货
产品 | 代号 | 美中交易时间 | 可交易期权 |
---|---|---|---|
1,000-盎司白银 (CME) | /SIL | 下午5点 - 下午4点 | 否 |
黄金 | /GC | 下午5点 - 下午4点 | 是 |
白银 | /SI | 下午5点 - 下午4点 | 是 |
铜 | /HG | 下午5点 - 下午4点 | 否 |
E-Micro黄金 | /MGC | 下午5点 - 下午4点 | 否 |
Mini黄金(ICE)* | /YG | 晚上7点 - 下午5点3 | 否 |
Mini白银(ICE)* | /YI | 晚上7点 - 下午5点3 | 否 |
白金 | /PL | 下午5点 - 下午4点 | 否 |
钯 | /PA | 下午5点 - 下午4点 | 否 |
除非另有注明,所有上述期货产品会在指定的时间段交易,周一交易从周日晚上开始并在周五下午结束。
3 在周日美中下午5点/美东下午6点开盘。
*ICE产品需缴每月ICE期货美国数据收费。 有关详细信息,请参阅市场数据费用。
货币期货
产品 | 代号 | 美中交易时间 | 可交易期权 |
---|---|---|---|
澳元 | /6A | 下午5点 - 下午4点 | 否 |
英镑 | /6B | 下午5点 - 下午4点 | 是 |
加元 | /6C | 下午5点 - 下午4点 | 否 |
E-Micro澳元/美元 | /M6A | 下午5点 - 下午4点 | 否 |
E-Micro英镑/美元 | /M6B | 下午5点 - 下午4点 | 否 |
E-Micro欧元/美元 | /M6E | 下午5点 - 下午4点 | 否 |
E-Mini日元 | /J7 | 下午5点 - 下午4点 | 否 |
欧元外汇 | /6E | 下午5点 - 下午4点 | 是 |
日元 | /6J | 下午5点 - 下午4点 | 否 |
墨西哥比索 | /6M | 下午5点 - 下午4点 | 否 |
E-Mini欧元外汇 | /E7 | 下午5点 - 下午4点 | 否 |
新西兰元 | /6N | 下午5点 - 下午4点 | 否 |
瑞士法郎 | /6S | 下午5点 - 下午4点 | 否 |
美元指数(ICE)* | /DX | 晚上7点 - 下午4点3 | 否 |
除非另有注明,所有上述期货产品会在指定的时间段交易,周一交易从周日晚上开始并在周五下午结束。
3在周日美中下午5点/美东下午6点开盘。
*ICE产品需缴每月ICE期货美国数据收费。 有关详细信息,请参阅市场数据费用。
谷物期货
产品 | 代号 | 美中交易时间 | 可交易期权 |
---|---|---|---|
玉米 | /ZC | 晚上7点 - 上午7点45分及上午8点半 - 下午1点20分 | 是 |
E-Mini玉米期货 | /XC | 晚上7点 - 上午7点45分及上午8点半 - 下午1点45分 | 否 |
E-Mini小麦期货 | /XW | 晚上7点 - 上午7点45分及上午8点半 - 下午1点45分 | 否 |
E-Mini大豆期货 | /XK | 晚上7点 - 上午7点45分及上午8点半 - 下午1点45分 | 否 |
KC硬红冬小麦 | /KE | 晚上7点 - 上午7点45分及上午8点半 - 下午1点20分 | 否 |
燕麦 | /ZO | 晚上7点 - 上午7点45分及上午8点半 - 下午1点20分 | 否 |
大豆 | /ZS | 晚上7点 - 上午7点45分及上午8点半 - 下午1点20分 | 是 |
大豆粉 | /ZM | 晚上7点 - 上午7点45分及上午8点半 - 下午1点20分 | 否 |
豆油 | /ZL | 晚上7点 - 上午7点45分及上午8点半 - 下午1点20分 | 否 |
小麦 | /ZW | 晚上7点 - 上午7点45分及上午8点半 - 下午1点20分 | 是 |
除非另有注明,所有上述期货产品会在指定的时间段交易,周一交易从周日晚上开始并在周五下午结束。
指数期货
产品 | 代号 | 美中交易时间 | 可交易期权 |
---|---|---|---|
E-Mini纳斯达克100 | /NQ | 下午5点 - 下午3点15分及下午3点半 - 下午4点 | 是 |
E-Mini罗素2000 | /RTY | 下午5点 - 下午3点15分及下午3点半 - 下午4点 | 是 |
E-Mini标普500 | /ES | 下午5点 - 下午3点15分及下午3点半 - 下午4点 | 是 |
E-Mini标普中型股400 | /EMD | 下午5点 - 下午3点15分及下午3点半 - 下午4点 | 否 |
E-Mini道指 | /YM | 下午5点 - 下午3点15分及下午3点半 - 下午4点 | 否 |
Nikkei 225 | /NKD | 下午5点 - 下午4点 | 否 |
CBOE波动指数(VIX) | /VX | 下午5点 - 下午3点15分及下午3点半 - 下午4点 | 否 |
Mini CBOE波动指数 | /VXM | 下午5点 - 下午3点15分及下午3点30分 - 下午4点 | 否 |
CME比特币** | /BTC | 下午5点 - 下午4点 | 否 |
微型E-Mini标普500 | /MES | 下午5点 - 下午3点15分及下午3点半 - 下午4点 | 是 |
微型E-Mini纳斯达克100 | /MNQ | 下午5点 - 下午3点15分及下午3点半 - 下午4点 | 否 |
微型E-Mini罗素2000 | /M2K | 下午5点 - 下午3点15分及下午3点半 - 下午4点 | 否 |
微型E-Mini道指 | /MYM | 下午5点 - 下午3点15分及下午3点半 - 下午4点 | 否 |
MSCI兴新市场指数(ICE)* | /MME | 晚上7点 - 下午5点3 | 否 |
除非另有注明,所有上述期货产品会在指定的时间段交易,周一交易从周日晚上开始并在周五下午结束。
3在周日美中下午5点/美东下午6点开盘。
*ICE产品需缴每月ICE期货美国数据费用。有关详细信息,请参阅市场数据费用。
**要了解更多,请访问我们的比特币期货常见问答页面。
能源期货
产品 | 代号 | 美中交易时间 | 可交易期权 |
---|---|---|---|
布伦特原油 | /BZ | 下午5点 - 下午4点 | 否 |
E-Mini天然气 | /QG | 下午5点 - 下午4点 | 否 |
RBOB汽油 | /RB | 下午5点 - 下午4点 | 否 |
取暖油 | /HO | 下午5点 - 下午4点 | 否 |
轻原油 | /CL | 下午5点 - 下午4点 | 是 |
天然气 | /NG | 下午5点 - 下午4点 | 是 |
E-mini原油 | /QM | 下午5点 - 下午4点 | 否 |
除非另有注明,所有上述期货产品会在指定的时间段交易,周一交易从周日晚上开始并在周五下午结束。
软商品
产品 | 代号 | 美中交易时间 | 可交易期权 |
---|---|---|---|
可可(ICE)* | /CC | 凌晨3点45分 - 下午12点半1 | 否 |
咖啡(ICE)* | /KC | 凌晨3点15分 - 下午12点半1 | 否 |
棉花(ICE)* | /CT | 晚上8点 - 下午1点20分 | 否 |
橙汁(ICE)* | /OJ | 上午7点 - 下午1点1 | 否 |
白糖(ICE)* | /SB | 凌晨2点半 - 中午12点1 | 否 |
除非另有注明,所有上述期货产品会在指定的时间段交易,周一交易从周日晚上开始并在周五下午结束。
1周一上午开始交易。
*ICE产品需缴每月ICE期货美国数据费用。有关详细信息,请参阅市场数据费用。
林木期货
产品 | 代号 | 美中交易时间 | 可交易期权 |
---|---|---|---|
不等长度木材 | /LBS | 上午9点 - 下午3点05分1 | 否 |
1周一上午开始交易。
牲畜期货
产品 | 代号 | 美中交易时间 | 可交易期权 |
---|---|---|---|
饲养牛 | /GF | 上午8点半 - 下午1点05分1 | 否 |
瘦猪 | /HE | 上午8点半 - 下午1点05分1 | 否 |
活牛 | /LE | 上午8点半 - 下午1点05分1 | 否 |
除非另有注明,所有上述期货产品会在指定的时间段交易,周一交易从周日晚上开始并在周五下午结束。
1周一上午开始交易。
我们的媒体分支机构TD Ameritrade Network拥有多个现场直播电视节目,为您提供实时教育、市场趋势、关键见解和交易机会。期货节目利用技术和基本面分析来解悉期货市场的最新发展,以分析与市场事件相关的商品交易,并识别趋势。
TD Ameritrade Network是由TD Ameritrade Media Productions Company提供。TD Ameritrade Media Productions Company附属于TD Ameritrade Holding Corporation。TD Ameritrade Holding Corporation是The Charles Schwab Corporation的全资子公司。TD Ameritrade Media Productions Company并非理财顾问、注册投资顾问或券商。
无论您已有德美利证券账户或想要开设新的账户,期货交易需要一定的资格和许可。在您申请期货交易前,您的账户必须要开启融资融券交易、二级期权交易和高级功能权限。账户开好后,请按照这些指示开始操作。如果您想要有关要求的更多信息或确保您的账户中具备要求的设置和权限,请致电866-839-1100联系我们。
查看CFTC法则1.55要求的TD Ameritrade Futures & Forex LLC 公开披露。
查看欧盟关键信息文件(“KID”)的第1286/2014号条例要求。