與我們聯繫 致電或訪問分行
現在推出 免佣金網上交易。
融資利率
融資融券賬戶和利率
融資利率
融資利率因基本利率和借貸余額金額而不同。制定基本利率時,德美利證券考慮多種指標,如商業普遍認知的利率、行業的信貸情況、市場的流動性情況。截至2023年7月28日的基本利率為13.50%。
金額範圍 | 高於/低於基本利率 | 有效利率 |
---|---|---|
低於 $10,000 | 高於/低於基本利率 1.25% | 有效利率 14.75% |
$10,000.00 - $24,999.99 | 高於/低於基本利率 1.00% | 有效利率 14.50% |
$25,000.00 - $49,999.99 | 高於/低於基本利率 0.75% | 有效利率 14.25% |
$50,000.00 - $99,999.99 | 高於/低於基本利率 -0.25% | 有效利率 13.25% |
$100,000.00 - $249,999.99 | 高於/低於基本利率 -0.50% | 有效利率 13.00% |
$250,000.00 - $499,999.99* | 高於/低於基本利率 -0.75% | 有效利率 12.75% |
*借貸金額高於$500,000請致電800-655-4777了解我們的最新融資利率。 |
現金轉存計劃利率
德美利證券FDIC保險存款賬戶利率 - Core
2023年1月1日生效。若有更改,恕不另行通告。請致電800-669-3900。
金額范圍 | 利率 | 年收益率 |
---|---|---|
$0.01 - $4,999.99 | 利率 0.35% | 年收益率 0.35% |
$5,000.00 - $24,999.99 | 利率 0.35% | 年收益率 0.35% |
$25,000.00 - $99,999.99 | 利率 0.35% | 年收益率 0.35% |
$100,000.00 - $199,999.99 | 利率 0.35% | 年收益率 0.35% |
$200,000.00 - $499,999.99 | 利率 0.35% | 年收益率 0.35% |
$500,000.00 - $999,999.99 | 利率 0.35% | 年收益率 0.35% |
$1,000,000 + | 利率 0.35% | 年收益率 0.35% |
德美利證券FDIC保險的存款賬戶利率 - Plus
2023年1月1日生效。若有更改,恕不另行通告。請致電800-669-3900。Plus IDA 是給擁有$1百萬或以上資產的德美利證券客戶的計劃。**
金額範圍 | 利率 | 年收益率 |
---|---|---|
$0.01 - $4,999.99 | 利率 0.35% | 年收益率 0.35% |
$5,000.00 - $24,999.99 | 利率 0.35% | 年收益率 0.35% |
$25,000.00 - $99,999.99 | 利率 0.35% | 年收益率 0.35% |
$100,000.00 - $199,999.99 | 利率 0.35% | 年收益率 0.35% |
$200,000.00 - $499,999.99 | 利率 0.35% | 年收益率 0.35% |
$500,000.00 - $999,999.99 | 利率 0.35% | 年收益率 0.35% |
$1,000,000 + | 利率 0.35% | 年收益率 0.35% |
德美利證券現金利率
2023年1月1日生效。若有更改,恕不另行通告。請致電800-669-3900。
金額範圍 | 利率 | 年收益率 |
---|---|---|
$0.01 - $4,999.99 | 利率 0.35% | 年收益率 0.35% |
$5,000.00 - $24,999.99 | 利率 0.35% | 年收益率 0.35% |
$25,000.00 - $99,999.99 | 利率 0.35% | 年收益率 0.35% |
$100,000.00 - $199,999.99 | 利率 0.35% | 年收益率 0.35% |
$200,000.00 - $499,999.99 | 利率 0.35% | 年收益率 0.35% |
$500,000.00 - $999,999.99 | 利率 0.35% | 年收益率 0.35% |
$1,000,000 + | 利率 0.35% | 年收益率 0.35% |
$1,000,000 + | 利率 0.35% | 年收益率 0.35% |
$1,000,000 + | 利率 0.35% | 年收益率 0.35% |